Ana sayfa › Ay takvimi: ay evreleri 2026-2027 › Çin takvimi ve Çin burçları
Çin takvimi ve Çin burçları
Çin takviminde 2027 yılı 6 Şubat 2027 Cumartesi günü başlıyor ve Ateş Keçi yılı. 2026'yı kapsayan Ateş At yılı 17 Şubat 2026'da başlamıştı ve 5 Şubat 2027'de bitiyor.
Güncelleme: 8 Ekim 2026 · Çin Yeni Yılı'na
- 2026
- Ateş At (17 Şubat)
- 2027
- Ateş Keçi (6 Şubat)
- 2028
- Toprak Maymun (26 Ocak)
- Döngü
- 12 hayvan × 5 element = 60 yıl
Çin burcunu bul
Ocak ve Şubat başında doğanlar dikkat: Çin yılı 1 Ocak'ta değil, 21 Ocak-20 Şubat arasındaki Çin Yeni Yılı'nda başlar. 1 Şubat 1990 doğumlu biri, o yıl Çin yılı 27 Ocak'ta başladığı için At yılındadır; 20 Ocak 1990 doğumlu biri ise bir önceki Yılan yılındadır.
Çin takvimi nasıl çalışır?
Geleneksel Çin takvimi ay-güneş (lunisolar) takvimidir: aylar Ay'ın evrelerine göre 29 veya 30 gündür, mevsimlerden kopmamak için yaklaşık üç yılda bir 13. ay eklenir. Yeni yıl, kış gündönümünden sonraki ikinci yeni aya denk gelir; bu yüzden miladi takvimde her yıl 21 Ocak ile 20 Şubat arasında başka bir güne düşer.
Yıllar 12 hayvan ve 5 elementin (Ağaç, Ateş, Toprak, Metal, Su) birleşimiyle adlandırılır. Her element art arda iki yıl sürer; yang ve yin yıllar sırayla gelir. 12 ile 10'un ortak katı olan 60 yılda aynı hayvan-element çifti tekrar eder: bir önceki Ateş Keçi yılı 1967'ydi.
12 Çin burcu
1924-2043 Çin yılları tablosu
| Yıl | Başlangıç | Bitiş | Hayvan | Element | Kutup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1924 | 5 Şubat 1924 | 23 Ocak 1925 | Fare | Ağaç | Yang |
| 1925 | 24 Ocak 1925 | 12 Şubat 1926 | Öküz | Ağaç | Yin |
| 1926 | 13 Şubat 1926 | 1 Şubat 1927 | Kaplan | Ateş | Yang |
| 1927 | 2 Şubat 1927 | 22 Ocak 1928 | Tavşan | Ateş | Yin |
| 1928 | 23 Ocak 1928 | 9 Şubat 1929 | Ejderha | Toprak | Yang |
| 1929 | 10 Şubat 1929 | 29 Ocak 1930 | Yılan | Toprak | Yin |
| 1930 | 30 Ocak 1930 | 16 Şubat 1931 | At | Metal | Yang |
| 1931 | 17 Şubat 1931 | 5 Şubat 1932 | Keçi | Metal | Yin |
| 1932 | 6 Şubat 1932 | 25 Ocak 1933 | Maymun | Su | Yang |
| 1933 | 26 Ocak 1933 | 13 Şubat 1934 | Horoz | Su | Yin |
| 1934 | 14 Şubat 1934 | 3 Şubat 1935 | Köpek | Ağaç | Yang |
| 1935 | 4 Şubat 1935 | 23 Ocak 1936 | Domuz | Ağaç | Yin |
| 1936 | 24 Ocak 1936 | 10 Şubat 1937 | Fare | Ateş | Yang |
| 1937 | 11 Şubat 1937 | 30 Ocak 1938 | Öküz | Ateş | Yin |
| 1938 | 31 Ocak 1938 | 18 Şubat 1939 | Kaplan | Toprak | Yang |
| 1939 | 19 Şubat 1939 | 7 Şubat 1940 | Tavşan | Toprak | Yin |
| 1940 | 8 Şubat 1940 | 26 Ocak 1941 | Ejderha | Metal | Yang |
| 1941 | 27 Ocak 1941 | 14 Şubat 1942 | Yılan | Metal | Yin |
| 1942 | 15 Şubat 1942 | 4 Şubat 1943 | At | Su | Yang |
| 1943 | 5 Şubat 1943 | 24 Ocak 1944 | Keçi | Su | Yin |
| 1944 | 25 Ocak 1944 | 12 Şubat 1945 | Maymun | Ağaç | Yang |
| 1945 | 13 Şubat 1945 | 1 Şubat 1946 | Horoz | Ağaç | Yin |
| 1946 | 2 Şubat 1946 | 21 Ocak 1947 | Köpek | Ateş | Yang |
| 1947 | 22 Ocak 1947 | 9 Şubat 1948 | Domuz | Ateş | Yin |
| 1948 | 10 Şubat 1948 | 28 Ocak 1949 | Fare | Toprak | Yang |
| 1949 | 29 Ocak 1949 | 16 Şubat 1950 | Öküz | Toprak | Yin |
| 1950 | 17 Şubat 1950 | 5 Şubat 1951 | Kaplan | Metal | Yang |
| 1951 | 6 Şubat 1951 | 26 Ocak 1952 | Tavşan | Metal | Yin |
| 1952 | 27 Ocak 1952 | 13 Şubat 1953 | Ejderha | Su | Yang |
| 1953 | 14 Şubat 1953 | 2 Şubat 1954 | Yılan | Su | Yin |
| 1954 | 3 Şubat 1954 | 23 Ocak 1955 | At | Ağaç | Yang |
| 1955 | 24 Ocak 1955 | 11 Şubat 1956 | Keçi | Ağaç | Yin |
| 1956 | 12 Şubat 1956 | 30 Ocak 1957 | Maymun | Ateş | Yang |
| 1957 | 31 Ocak 1957 | 17 Şubat 1958 | Horoz | Ateş | Yin |
| 1958 | 18 Şubat 1958 | 7 Şubat 1959 | Köpek | Toprak | Yang |
| 1959 | 8 Şubat 1959 | 27 Ocak 1960 | Domuz | Toprak | Yin |
| 1960 | 28 Ocak 1960 | 14 Şubat 1961 | Fare | Metal | Yang |
| 1961 | 15 Şubat 1961 | 4 Şubat 1962 | Öküz | Metal | Yin |
| 1962 | 5 Şubat 1962 | 24 Ocak 1963 | Kaplan | Su | Yang |
| 1963 | 25 Ocak 1963 | 12 Şubat 1964 | Tavşan | Su | Yin |
| 1964 | 13 Şubat 1964 | 1 Şubat 1965 | Ejderha | Ağaç | Yang |
| 1965 | 2 Şubat 1965 | 20 Ocak 1966 | Yılan | Ağaç | Yin |
| 1966 | 21 Ocak 1966 | 8 Şubat 1967 | At | Ateş | Yang |
| 1967 | 9 Şubat 1967 | 29 Ocak 1968 | Keçi | Ateş | Yin |
| 1968 | 30 Ocak 1968 | 16 Şubat 1969 | Maymun | Toprak | Yang |
| 1969 | 17 Şubat 1969 | 5 Şubat 1970 | Horoz | Toprak | Yin |
| 1970 | 6 Şubat 1970 | 26 Ocak 1971 | Köpek | Metal | Yang |
| 1971 | 27 Ocak 1971 | 14 Şubat 1972 | Domuz | Metal | Yin |
| 1972 | 15 Şubat 1972 | 2 Şubat 1973 | Fare | Su | Yang |
| 1973 | 3 Şubat 1973 | 22 Ocak 1974 | Öküz | Su | Yin |
| 1974 | 23 Ocak 1974 | 10 Şubat 1975 | Kaplan | Ağaç | Yang |
| 1975 | 11 Şubat 1975 | 30 Ocak 1976 | Tavşan | Ağaç | Yin |
| 1976 | 31 Ocak 1976 | 17 Şubat 1977 | Ejderha | Ateş | Yang |
| 1977 | 18 Şubat 1977 | 6 Şubat 1978 | Yılan | Ateş | Yin |
| 1978 | 7 Şubat 1978 | 27 Ocak 1979 | At | Toprak | Yang |
| 1979 | 28 Ocak 1979 | 15 Şubat 1980 | Keçi | Toprak | Yin |
| 1980 | 16 Şubat 1980 | 4 Şubat 1981 | Maymun | Metal | Yang |
| 1981 | 5 Şubat 1981 | 24 Ocak 1982 | Horoz | Metal | Yin |
| 1982 | 25 Ocak 1982 | 12 Şubat 1983 | Köpek | Su | Yang |
| 1983 | 13 Şubat 1983 | 1 Şubat 1984 | Domuz | Su | Yin |
| 1984 | 2 Şubat 1984 | 19 Şubat 1985 | Fare | Ağaç | Yang |
| 1985 | 20 Şubat 1985 | 8 Şubat 1986 | Öküz | Ağaç | Yin |
| 1986 | 9 Şubat 1986 | 28 Ocak 1987 | Kaplan | Ateş | Yang |
| 1987 | 29 Ocak 1987 | 16 Şubat 1988 | Tavşan | Ateş | Yin |
| 1988 | 17 Şubat 1988 | 5 Şubat 1989 | Ejderha | Toprak | Yang |
| 1989 | 6 Şubat 1989 | 26 Ocak 1990 | Yılan | Toprak | Yin |
| 1990 | 27 Ocak 1990 | 14 Şubat 1991 | At | Metal | Yang |
| 1991 | 15 Şubat 1991 | 3 Şubat 1992 | Keçi | Metal | Yin |
| 1992 | 4 Şubat 1992 | 22 Ocak 1993 | Maymun | Su | Yang |
| 1993 | 23 Ocak 1993 | 9 Şubat 1994 | Horoz | Su | Yin |
| 1994 | 10 Şubat 1994 | 30 Ocak 1995 | Köpek | Ağaç | Yang |
| 1995 | 31 Ocak 1995 | 18 Şubat 1996 | Domuz | Ağaç | Yin |
| 1996 | 19 Şubat 1996 | 6 Şubat 1997 | Fare | Ateş | Yang |
| 1997 | 7 Şubat 1997 | 27 Ocak 1998 | Öküz | Ateş | Yin |
| 1998 | 28 Ocak 1998 | 15 Şubat 1999 | Kaplan | Toprak | Yang |
| 1999 | 16 Şubat 1999 | 4 Şubat 2000 | Tavşan | Toprak | Yin |
| 2000 | 5 Şubat 2000 | 23 Ocak 2001 | Ejderha | Metal | Yang |
| 2001 | 24 Ocak 2001 | 11 Şubat 2002 | Yılan | Metal | Yin |
| 2002 | 12 Şubat 2002 | 31 Ocak 2003 | At | Su | Yang |
| 2003 | 1 Şubat 2003 | 21 Ocak 2004 | Keçi | Su | Yin |
| 2004 | 22 Ocak 2004 | 8 Şubat 2005 | Maymun | Ağaç | Yang |
| 2005 | 9 Şubat 2005 | 28 Ocak 2006 | Horoz | Ağaç | Yin |
| 2006 | 29 Ocak 2006 | 17 Şubat 2007 | Köpek | Ateş | Yang |
| 2007 | 18 Şubat 2007 | 6 Şubat 2008 | Domuz | Ateş | Yin |
| 2008 | 7 Şubat 2008 | 25 Ocak 2009 | Fare | Toprak | Yang |
| 2009 | 26 Ocak 2009 | 13 Şubat 2010 | Öküz | Toprak | Yin |
| 2010 | 14 Şubat 2010 | 2 Şubat 2011 | Kaplan | Metal | Yang |
| 2011 | 3 Şubat 2011 | 22 Ocak 2012 | Tavşan | Metal | Yin |
| 2012 | 23 Ocak 2012 | 9 Şubat 2013 | Ejderha | Su | Yang |
| 2013 | 10 Şubat 2013 | 30 Ocak 2014 | Yılan | Su | Yin |
| 2014 | 31 Ocak 2014 | 18 Şubat 2015 | At | Ağaç | Yang |
| 2015 | 19 Şubat 2015 | 7 Şubat 2016 | Keçi | Ağaç | Yin |
| 2016 | 8 Şubat 2016 | 27 Ocak 2017 | Maymun | Ateş | Yang |
| 2017 | 28 Ocak 2017 | 15 Şubat 2018 | Horoz | Ateş | Yin |
| 2018 | 16 Şubat 2018 | 4 Şubat 2019 | Köpek | Toprak | Yang |
| 2019 | 5 Şubat 2019 | 24 Ocak 2020 | Domuz | Toprak | Yin |
| 2020 | 25 Ocak 2020 | 11 Şubat 2021 | Fare | Metal | Yang |
| 2021 | 12 Şubat 2021 | 31 Ocak 2022 | Öküz | Metal | Yin |
| 2022 | 1 Şubat 2022 | 21 Ocak 2023 | Kaplan | Su | Yang |
| 2023 | 22 Ocak 2023 | 9 Şubat 2024 | Tavşan | Su | Yin |
| 2024 | 10 Şubat 2024 | 28 Ocak 2025 | Ejderha | Ağaç | Yang |
| 2025 | 29 Ocak 2025 | 16 Şubat 2026 | Yılan | Ağaç | Yin |
| 2026 | 17 Şubat 2026 | 5 Şubat 2027 | At | Ateş | Yang |
| 2027 | 6 Şubat 2027 | 25 Ocak 2028 | Keçi | Ateş | Yin |
| 2028 | 26 Ocak 2028 | 12 Şubat 2029 | Maymun | Toprak | Yang |
| 2029 | 13 Şubat 2029 | 2 Şubat 2030 | Horoz | Toprak | Yin |
| 2030 | 3 Şubat 2030 | 22 Ocak 2031 | Köpek | Metal | Yang |
| 2031 | 23 Ocak 2031 | 10 Şubat 2032 | Domuz | Metal | Yin |
| 2032 | 11 Şubat 2032 | 30 Ocak 2033 | Fare | Su | Yang |
| 2033 | 31 Ocak 2033 | 18 Şubat 2034 | Öküz | Su | Yin |
| 2034 | 19 Şubat 2034 | 7 Şubat 2035 | Kaplan | Ağaç | Yang |
| 2035 | 8 Şubat 2035 | 27 Ocak 2036 | Tavşan | Ağaç | Yin |
| 2036 | 28 Ocak 2036 | 14 Şubat 2037 | Ejderha | Ateş | Yang |
| 2037 | 15 Şubat 2037 | 3 Şubat 2038 | Yılan | Ateş | Yin |
| 2038 | 4 Şubat 2038 | 23 Ocak 2039 | At | Toprak | Yang |
| 2039 | 24 Ocak 2039 | 11 Şubat 2040 | Keçi | Toprak | Yin |
| 2040 | 12 Şubat 2040 | 31 Ocak 2041 | Maymun | Metal | Yang |
| 2041 | 1 Şubat 2041 | 21 Ocak 2042 | Horoz | Metal | Yin |
| 2042 | 22 Ocak 2042 | 9 Şubat 2043 | Köpek | Su | Yang |
| 2043 | 10 Şubat 2043 | — | Domuz | Su | Yin |
Çin takvimi sayfaları
- Çin Yeni Yılı 2027
- Çin burcu: Fare
- Çin burcu: Öküz
- Çin burcu: Kaplan
- Çin burcu: Tavşan
- Çin burcu: Ejderha
- Çin burcu: Yılan
- Çin burcu: At
- Çin burcu: Keçi
- Çin burcu: Maymun
- Çin burcu: Horoz
- Çin burcu: Köpek
- Çin burcu: Domuz
Sık sorulan sorular
2027 Çin takvimine göre hangi yıl?
Ateş Keçi yılı. 6 Şubat 2027'de başlar, 25 Ocak 2028'de biter.
Çin Yeni Yılı 2027 ne zaman?
6 Şubat 2027 Cumartesi.
2026 hangi Çin yılı?
17 Şubat 2026'da başlayan Ateş At yılı. 1 Ocak-16 Şubat 2026 arası Ağaç Yılan yılına aittir.
Çin burcum neden internette farklı çıkıyor?
Çoğu liste yalnızca miladi yılı kullanır. Ocak veya Şubat başında doğduysanız Çin Yeni Yılı tarihini kontrol edin; yukarıdaki araç bunu otomatik yapar.
Çin takvimi Türkiye'de kullanılıyor mu?
Resmi bir kullanımı yok. Kültürel bir takvim olarak ilgi görüyor; Çin ve Doğu Asya'da bayram tarihlerini belirlemede hâlâ kullanılıyor.