Ana sayfa › 2027 takvimi › 2037 takvimi
2037 takvimi
2037 yılı Perşembe günü başlayıp Perşembe günü bitiyor; 365 gün ve 53 ISO haftadan oluşuyor. Resmi tatil ve arife yarım günleri düşüldüğünde 248,5 iş günü var. Ramazan Bayramı 8-10 Kasım 2037 (tahmini); Kurban Bayramı 26-29 Ocak 2037 (tahmini).
Güncelleme: 8 Ekim 2026
Bu yıldaki dini bayram ve kandil tarihleri tahminidir: Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler tablosunu 2035 yılına kadar yayımladı; sonraki yıllar Diyanet'in kullandığı hilal görünürlük ölçütüyle (gün batımında en az 5° yükseklik, 8° uzanım) hesaplanmıştır ve ±1 gün sapabilir. "Tahmini" etiketli tarihleri Diyanet açıkladığında kontrol edin.
- Gün sayısı
- 365
- İş günü
- 248,5
- Hafta içi resmi tatil
- 12 gün
- Başlangıç
- Perşembe
- ISO hafta
- 53
2037 yıllık takvim
Resmi tatilYarım gün (arife)Dini gün / kandilOkul tatili ve dönemH: ISO hafta no
Ocak 2037
Ocak 2037| H | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|
| 1 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Şubat 2037
Şubat 2037| H | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|
| 5 | | | | | | | 1 |
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Mart 2037
Mart 2037| H | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|
| 9 | | | | | | | 1 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 | | | | | |
Nisan 2037
Nisan 2037| H | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|
| 14 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Mayıs 2037
Mayıs 2037| H | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|
| 18 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Haziran 2037
Haziran 2037| H | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | | | | | |
Temmuz 2037
Temmuz 2037| H | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|
| 27 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Ağustos 2037
Ağustos 2037| H | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|
| 31 | | | | | | 1 | 2 |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 | | | | | | |
Eylül 2037
Eylül 2037| H | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|
| 36 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | | | | |
Ekim 2037
Ekim 2037| H | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|
| 40 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Kasım 2037
Kasım 2037| H | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|
| 44 | | | | | | | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | | | | | | |
Aralık 2037
Aralık 2037| H | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|
| 49 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
2037 resmi tatilleri
| Tarih | Tatil | Tür | Gün |
|---|
| 1 Ocak 2037 Perşembe | Yılbaşı | Resmi tatil | 1 |
| 25 Ocak 2037 Pazar | Kurban Bayramı arifesi (13.00'ten itibaren; tahmini) | Yarım gün | ½ |
| 26-29 Ocak 2037 | Kurban Bayramı (tahmini) | Resmi tatil | 4 |
| 23 Nisan 2037 Perşembe | Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı | Resmi tatil | 1 |
| 1 Mayıs 2037 Cuma | Emek ve Dayanışma Günü | Resmi tatil | 1 |
| 19 Mayıs 2037 Salı | Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı | Resmi tatil | 1 |
| 15 Temmuz 2037 Çarşamba | Demokrasi ve Millî Birlik Günü | Resmi tatil | 1 |
| 30 Ağustos 2037 Pazar | Zafer Bayramı | Resmi tatil | 1 |
| 28 Ekim 2037 Çarşamba | Cumhuriyet Bayramı arifesi (13.00'ten itibaren) | Yarım gün | ½ |
| 29 Ekim 2037 Perşembe | Cumhuriyet Bayramı | Resmi tatil | 1 |
| 7 Kasım 2037 Cumartesi | Ramazan Bayramı arifesi (13.00'ten itibaren; tahmini) | Yarım gün | ½ |
| 8-10 Kasım 2037 | Ramazan Bayramı (tahmini) | Resmi tatil | 3 |
Resmi tatiller 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a dayanır. Arife günleri ve 28 Ekim'de tatil saat 13.00'te başlar. Dini bayram tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göredir.
2037 dini günleri
| Tarih | Gün | Hicri tarih |
|---|
| 16 Şubat 2037 Pazartesi | Hicri yılbaşı (1459; tahmini) | 1 Muharrem 1459 |
| 25 Şubat 2037 Çarşamba | Aşure Günü (tahmini) | 10 Muharrem 1459 |
| 27 Nisan 2037 Pazartesi | Mevlid Kandili (tahmini) | 11 Rebiülevvel 1459 |
| 12 Ağustos 2037 Çarşamba | Üç ayların başlangıcı (tahmini) | 1 Receb 1459 |
| 13 Ağustos 2037 Perşembe | Regaib Kandili (tahmini) | 2 Receb 1459 |
| 6 Eylül 2037 Pazar | Miraç Kandili (tahmini) | 26 Receb 1459 |
| 24 Eylül 2037 Perşembe | Berat Kandili (tahmini) | 14 Şaban 1459 |
| 10 Ekim 2037 Cumartesi | Ramazan başlangıcı (ilk oruç; tahmini) | 1 Ramazan 1459 |
| 4 Kasım 2037 Çarşamba | Kadir Gecesi (tahmini) | 26 Ramazan 1459 |
2037 takviminde öne çıkanlar
- İzin almadan uzun hafta sonu: 1 Mayıs Pazartesi veya Cuma gününe denk geliyor.
- Hafta sonuna denk gelen tatiller: 30 Ağustos. Bu günler çalışanlara ek tatil getirmiyor.
- Ramazan Bayramı 8-10 Kasım 2037: Pazar başlıyor, hafta içine 2 gün denk geliyor. Arife 7 Kasım 2037 Cumartesi.
- Kurban Bayramı 26-29 Ocak 2037: Pazartesi başlıyor, hafta içine 4 gün denk geliyor. Arife 25 Ocak 2037 Pazar.
Planlama için: iş günü hesaplama aracı
Diğer yılların takvimleri
2025 · 2026 · 2027 · 2028 · 2029 · 2030 · 2031 · 2032 · 2033 · 2034 · 2035 · 2036 · 2037 · 2038 · 2039 · 2040 · 2041 · 2042 · 2043 · 2044 · 2045 · 2046 · 2047
Kaynaklar ve güncelleme. 2429 sayılı Kanun; Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi (2025-2035); MEB çalışma takvimi. İş günü sayısı hafta içi resmi tatiller ve yarım günler düşülerek hesaplanmıştır. 2035 sonrası hicri tarihler astronomik hesaplamadır. Son kontrol: 8 Ekim 2026.
Sık sorulan sorular
2037 yılında kaç iş günü var?
Hafta içine denk gelen resmi tatiller tam gün, arife ve 28 Ekim yarım gün sayıldığında 2037 yılında 248,5 iş günü vardır.
2037 kaç hafta?
ISO 8601'e göre 2037 yılı 53 haftadır. Hafta numaraları takvimin H sütununda yazar.
2037 artık yıl mı?
Hayır, 2037 yılı 365 gündür. Sıradaki artık yıl 2040.
2037 Ramazan Bayramı ne zaman?
8-10 Kasım 2037 (Pazar-Salı); arife 7 Kasım 2037 Cumartesi, 13.00'ten itibaren. Tarih tahminidir.
2037 Kurban Bayramı ne zaman?
26-29 Ocak 2037 (Pazartesi-Perşembe); arife 25 Ocak 2037 Pazar, 13.00'ten itibaren. Tarih tahminidir.